ПКФ СтройТрубКомплект 

Челябинск

ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

Адрес офиса: 
454106 г.Челябинск, ул.Неглинная, д.21, оф.401

+7 (351) 225-42-57

+7 (922) 736-10-07

+7 (908) 583-14-94

Отводы секционные ОСТ 34.10.752-97

Отводы секционные сварные ОСТ 34.10.752-97 из углеродистой и низколегированной сталей применяются для трубопроводов тепловых электростанций.  

Изготавливаются методом электродуговой сварки секций из углеродистой стали и диаметром от DN108 до DN1620. Сварные отводы ОСТ 34.10.753-97 бывают  с углом гиба 90°, 60°, 45°,30° и 15°

Отводы по ОСТ 34.10.753-97 предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических трубопроводов, транспортирующих среднеагрессивные и неагрессивые среды химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической, пищевой, легкой и других отраслей промышленности. 

Эксплуатируются в  трубопроводах при рабочем давлении PN(Py) 2,5 МПа и температуре от минус 30°С  до плюс 425°С.

 

Цены на секционные (секторные) сварные отводы ОСТ 34.10.752-97:

      Отводы секционные сварные R = 1,0 Dy OCT 34.10.752-97 ( 90° из 5 секций) Рy<2,5MПa (25 кгс/см )

Типоразмер

Цена изделия c НДС, руб.

Dy, мм

S, мм

90°

масса, кг 60° масса, кг

45°

масса, кг 30° масса, кг 15° масса, кг
530 8 15105 100,7 10545 70,3 8325 55,5 6045 40,3 4935 32,9
10 18900 126 13200 88 10500 70 7650 51 6300 42
12 22800 152 15900 106 12600 84 9300 62 7650 51
14 26550 177 18600 124 14700 98 10800 72 8850 59
16 30300 202 21150 141 16800 112 12300 82 10200 68
630 8 21000 140 14700 98 11400 76 8250 55 5400 36
10 26190 174,6 18210 121,4 14250 95 10245 68,3 6705 44,7
12 31410 209,4 21780 145,2 17085 113,9 12270 81,8 8040 53,6
14 36750 245 25500 170 19950 133 14400 96 9450 63
16 42000 280 29250 195 22800 152 16500 110 10800 72
720 8 27150 181 18750 125 14700 98 10500 70 6600 44
10 33900 226 23400 156 18300 122 13050 87 8100 54
12 40800 272 28050 187 21900 146 15750 105 9750 65
14 47550 317 32700 218 25500 170 18300 122 11400 76
16 54300 362 37500 250 29250 195 21000 140 13050 87
18 61050 407 42150 281 32850 219 23550 157 14700 98
20 67800 452 46800 312 36450 243 26100 174 16200 108
820

 

8 34800 232 21600 144 18600 124 10800 72 7800 52
10 43500 290 26850 179 23400 156 13500 90 9750 65
12 52050 347 32250 215 27900 186 16200 108 11700 78
14 60750 405 37650 251 32550 217 18900 126 13650 91
16 69450 463 43050 287 37200 248 21600 144 15600 104
18 78150 521 48450 323 41850 279 24300 162 17550 117
20 86700 578 54000 360 46500 310 27000 180 19200 128
1020 8 49650 331 33450 223 24900 166 16800 112 11400 76
10 61950 413 41580 277,2 30975 206,5 20790 138,6 14145 94,3
12 74400 496 50550 337 37350 249 25050 167 17100 114
14 86850 579 58230 388,2 42285 281,9 29115 194,1 19845 132,3
16 99150 661 66750 445 49800 332 33450 223 22800 152
18 111600 744 75150 501 55950 373 37650 251 25650 171
20 123900 826 83400 556 62100 414 41700 278 28500 190
1220 8 71250 475 47700 318 35700 238 24000 160 15600 104
10 89100 594 59475 396,5 44550 297 29850 199 19350 129
12 106800 712 71400 476 53550 357 35850 239 23250 155
14 124650 831 83400 556 62400 416 41850 279 27150 181
16 142350 949 95250 635 71400 476 47850 319 31050 207
18 160275 1068,5 107025 713,5 80130 534,2 53520 356,8 34785 231,9
20 177900 1186 118950 793 89250 595 59700 398 38700 258
1420 8 96450 643 64200 428 48300 322 32250 215 20400 136
10 120450 803 80250 535 60450 403 40200 268 25500 170
12 144600 964 96300 642 72450 483 48450 323 30600 204
14 168570 1123,8 112320 748,8 84435 562,9 56190 374,6 35490 236,6
16 192750 1285 128400 856 96600 644 64500 430 40800 272
18 216900 1446 144450 963 108600 724 72450 483 45900 306
20 240900 1606 160500 1070 120750 805 80400 536 51000 340
1620 8 126900 846 83550 557 63150 421 42000 280 20850 139
10 158550 1057 104400 696 78900 526 52500 350 26100 174
12 190350 1269 125400 836 94800 632 63000 420 31350 209
14 222000 1480 146250 975 110550 737 73500 490 36600 244
16 253800 1692 167100 1114 126300 842 84000 560 41700 278
18 285240 1901,6 187845 1252,3 141765 945,1 93930 626,2 46650 311
20 317100 2114 208800 1392 157800 1052 105150 701 52200 348
                       

     

      Отводы секционные сварные R = 1,5 Dy OCT 34.10.752-97 ( 90° из 5 секций)  Рy<2,5MПa (25 кгс/см )

Типоразмер

Цена изделия c НДС, руб.

Dy, мм

S, мм

90°

масса, кг 60° масса, кг

45°

масса, кг 30° масса, кг 15° масса, кг
108 4 930 6,2 570 3,8 540 3,6 360 2,4 345 2,3
133 4 1215 8,1 735 4,9 690 4,6 465 3,9 585 3,1
159 5 1845 12,3 1140 7,6 1065 7,1 705 4,7 645 4,3
219 7 3840 25,6 2355 15,7 2190 14,6 1455 9,7 1290 8,6
273 8 6135 40,9 4320 28,8 3450 23 2565 17,1 1920 12,8
325 8 8520 56,8 5970 39,8 4725 31,5 3450 23 2355 15,7
377 9 12645 84,3 7620 50,8 6930 46,2 3810 25,4 3150 21
426 10 17760 118,4 10800 72 9645 64,3 5400 36 4080 27,2
530 8 20100 134 13380 89,2 10035 66,9 6690 44,6 4935 32,9
10 25650 171 17100 114 12900 86 8550 57 6300 42
12 30750 205 20500 137 15450 103 10050 67 7500 50
14 35700 238 23800 159 17850 119 11550 77 8700 58
16 40650 271 27100 181 20325 135,5 13200 88 9900 66
630 8 29250 195 19500 130 14625 97,5 9450 63 6750 45
10 35505 236,7 23715 158,1 17775 118,5 11850 79 8265 55,1
12 42495 283,3 28380 189,2 21255 141,7 14220 94,8 9915 66,1
14 50550 337 33700 225 25275 168,5 16350 109 11700 78
16 57600 384 38400 256 28800 192 18750 125 13350 89
720 8 37950 253 25300 169 18975 126,5 12300 82 8400 56
10 47400 316 31600 211 23700 158 15300 102 10500 70
12 56700 378 37800 252 28350 189 18450 123 12600 84
14 65850 439 43900 293 32925 219,5 21300 142 14700 98
16 75150 501 50100 334 37575 250,5 24300 162 16800 112
18 84300 562 56200 375 42150 281 27300 182 18900 126
20 93300 622 62200 415 46650 311 30300 202 21000 140
820

 

8 49350 329 32900 219 24675 164,5 16050 107 8100 54
10 61500 410 41000 273 30750 205 19950 133 10050 67
12 73650 491 49100 327 36825 245,5 23850 159 12000 80
14 85650 571 57100 381 42825 285,5 27750 185 14100 94
16 97650 651 65100 434 48825 325,5 31650 211 16050 107
18 109650 731 73100 487 54825 365,5 35550 237 18000 120
20 121500 810 81000 540 60750 405 39300 262 19950 133
1020 8 76500 510 51000 340 38250 255 24750 165 12450 83
10 92445 616,3 61920 412,8 46230 308,2 30960 206,4 15405 102,7
12 114150 761 76100 507 57075 380,5 37050 247 18600 124
14 129375 862,5 86565 577,1 64680 431,2 43275 288,5 21615 144,1
16 151650 1011 101100 674 75825 505,5 49050 327 24750 165
18 170250 1135 113500 757 85125 567,5 55200 368 27900 186
20 188850 1259 125900 839 94425 629,5 61050 407 30900 206
1220 8 109500 730 73000 487 54750 365 35400 236 17700 118
10 133650 911 91100 607 68325 455,5 44250 295 22050 147
12 163650 1091 109100 727 81825 545,5 52950 353 26550 177
14 185055 1233,7 49005 326,7 92535 616,9 62010 413,4 30900 206
16 217500 1450 145000 967 108750 725 70350 469 35400 236
18 244350 1629 162900 1086 122175 814,5 79050 527 39750 265
20 271050 1807 180700 1205 135525 903,5 87750 585 44100 294
1420 8 148500 990 99000 660 74250 495 48000 320 23850 159
10 185250 1235 123500 823 92625 617,5 60000 400 29790 198,6
12 222000 1480 148000 987 111000 740 71850 479 35850 239
14 250695 1671,3 167580 1117,2 125355 835,7 83790 558,6 41700 278
16 295200 1968 196800 1312 147600 984 95550 637 47700 318
18 331650 2211 221100 1474 165825 1105,5 107250 715 53700 358
20 367950 2453 245300 1635 183975 1226,5 119100 794 59700 398
1620 8 193350 1289 128900 859 96675 644,5 62550 417 31050 207
10 241350 1609 160900 1073 120675 804,5 78150 521 38850 259
12 289350 1929 192900 1286 144675 964,5 93600 624 46650 311
14 330930 2206,2 220620 1471 164460 1096,4 109185 727,9 54285 361,9
16 384750 2565 256500 1710 192375 1282,5 124500 830 62100 414
18 432300 2882 218355 1455,7 216150 1441 139800 932 69900 466
20 479700 3198 319800 2132 239850 1599 155250 1035 77550 517
                       

сможем выставить Вам счет

Запросите цены, условия, сроки поставки

Прикрепите заявку и свои реквизиты  и мы сразу

Прикрепите заявку

Прикрепите реквизиты

скачать ОСТ 34.10.752-97

скачать ОСТ 34.10.752-97

Запросите цены, условия, сроки поставки

Прикрепите заявку и свои

реквизиты - и мы сразу сможем

выставить Вам счет

Прикрепите заявку

Прикрепите реквизиты

© ООО ПКФ СтройТрубКомплект Челябинск ул.Неглинная, 21, оф.401

Производство и поставка трубопроводной арматуры по России и СНГ

+7 (351) 225-42-57

zakaz@stkch74.ru

Оформить заявку

Прикрепите заявку и свои

реквизиты - и мы сразу сможем

выставить Вам счет

Прикрепите заявку

Прикрепите реквизиты

Up


Разработка и продвижение сайтов
Разработка и продвижение сайтов